Weather Models
Both GFS & NAM
00z 06z 12z 18z
24hr Precip
00z 06z 12z 18z
36hr Simulated radar
00z 06z 12z 18z
SKEWT Soundings
00z 12z
Consecutive Days the High was 90 + deg

Current Consecutive 90° days is = 0

#1 13 08-12-1980#26 8 08-04-1983#51 7 07-16-1992#76 5 09-04-1977
#2 13 07-24-1952#27 8 08-02-2011#52 7 07-15-1987#77 5 09-02-2010
#3 13 07-22-2019#28 8 07-24-2011#53 7 07-10-2024#78 5 08-30-1948
#4 12 09-05-1953#29 8 07-23-2008#54 7 07-06-1955#79 5 08-19-1956
#5 11 08-15-1977#30 8 07-15-1981#55 7 07-02-1959#80 5 08-14-2021
#6 11 07-25-1972#31 8 07-10-1999#56 7 06-30-1948#81 5 08-10-2011
#7 11 07-23-1977#32 8 07-08-1958#57 6 09-08-2023#82 5 08-10-2001
#8 11 07-15-1993#33 8 07-03-1953#58 6 09-06-1961#83 5 08-10-1968
#9 11 07-08-2012#34 8 06-19-1957#59 6 09-02-1956#84 5 08-06-1995
#10 10 08-20-2002#35 7 09-11-1985#60 6 08-26-1964#85 5 08-03-1988
#11 10 07-24-1955#36 7 09-03-1950#61 6 08-21-2009#86 5 07-31-2025
#12 9 08-05-2002#37 7 08-30-2022#62 6 08-17-1947#87 5 07-30-2020
#13 9 08-04-2006#38 7 08-26-1968#63 6 08-12-1949#88 5 07-30-1986
#14 9 07-28-1987#39 7 08-18-1959#64 6 08-01-1953#89 5 07-30-1963
#15 9 07-25-2022#40 7 08-07-1955#65 6 07-31-1952#90 5 07-27-1989
#16 9 07-23-1980#41 7 08-04-1957#66 6 07-26-1961#91 5 07-25-1991
#17 9 07-22-2013#42 7 08-02-1999#67 6 07-25-2010#92 5 07-23-1957
#18 9 07-08-1966#43 7 08-02-1954#68 6 07-19-2016#93 5 07-22-2005
#19 9 07-03-1963#44 7 07-31-1949#69 6 07-04-1964#94 5 07-20-1963
#20 9 06-26-2025#45 7 07-28-2016#70 6 07-03-2018#95 5 07-19-2012
#21 9 06-03-1991#46 7 07-23-2020#71 6 07-01-1976#96 5 07-19-2007
#22 8 09-04-1973#47 7 07-21-1953#72 6 06-24-2010#97 5 07-19-2002
#23 8 09-03-1980#48 7 07-20-1988#73 6 06-18-1945#98 5 07-14-2017
#24 8 08-17-2016#49 7 07-19-1983#74 5 09-27-1970#99 5 07-10-1994
#25 8 08-16-1988#50 7 07-17-2021#75 5 09-07-2018#100 5 07-09-2021

The Most Consecutive Days of 90+ deg. And the date it ended
Consecutive Days the High was 80 + deg

Current Consecutive 80° days is = 0

#1 67 08-26-2011#26 34 09-11-1959#51 25 08-04-1961#76 21 07-05-2006
#2 59 09-06-2022#27 34 07-31-2025#52 25 07-27-1985#77 20 08-19-2018
#3 59 08-15-2020#28 33 08-10-2006#53 25 07-10-2002#78 20 08-06-1987
#4 58 08-31-2016#29 32 08-27-2002#54 24 08-30-2009#79 20 08-05-1959
#5 55 08-06-1994#30 32 08-18-1973#55 24 07-20-2012#80 20 07-28-2005
#6 50 08-06-1953#31 31 09-10-2015#56 24 07-13-2008#81 20 07-25-1981
#7 48 08-20-1990#32 31 09-10-1995#57 23 08-22-1965#82 20 07-22-1988
#8 47 07-25-2017#33 31 08-23-2019#58 23 08-18-1957#83 20 07-11-2013
#9 45 09-23-2005#34 31 08-14-1963#59 23 08-16-1980#84 19 08-23-2023
#10 45 08-02-1976#35 31 07-10-1945#60 23 07-12-1966#85 19 08-19-1984
#11 45 07-25-1957#36 29 09-11-1996#61 23 07-11-1954#86 19 07-30-1982
#12 43 08-08-1955#37 29 08-19-2012#62 23 06-29-1996#87 18 09-10-1980
#13 43 07-31-1951#38 29 07-31-2021#63 23 06-26-1981#88 18 09-07-2018
#14 42 08-25-2008#39 28 08-20-1988#64 22 09-14-2007#89 18 08-29-2006
#15 41 08-12-1986#40 27 08-11-1960#65 22 08-31-1975#90 18 08-26-2017
#16 40 08-21-1954#41 27 08-07-1952#66 22 07-30-1998#91 18 08-18-1977
#17 38 08-19-2024#42 27 07-29-2007#67 22 07-27-1991#92 18 06-25-2015
#18 38 08-17-2010#43 27 07-22-1992#68 22 07-21-1947#93 17 09-07-1953
#19 38 07-23-1993#44 27 07-17-2004#69 22 07-01-2010#94 17 07-09-1963
#20 38 07-22-2019#45 27 07-14-1948#70 21 09-01-1970#95 16 09-09-1973
#21 37 09-01-1978#46 26 09-11-2020#71 21 08-12-1979#96 16 09-08-1979
#22 37 08-20-1999#47 26 08-05-2009#72 21 08-06-2015#97 16 09-07-1956
#23 37 08-18-1968#48 26 07-20-1958#73 21 07-29-1972#98 16 08-23-2003
#24 36 08-13-1983#49 26 07-18-2023#74 21 07-14-1960#99 16 08-23-1987
#25 36 07-30-1977#50 26 07-14-1959#75 21 07-08-1964#100 16 08-23-1951

The Most Consecutive Days of 80+ deg. And the date it ended
Consecutive Days the High was 70 + deg

Current Consecutive 70° days is = 0

#1 144 10-09-2024#26 102 10-03-1960#51 78 08-31-2006#76
#2 143 10-04-2019#27 102 09-26-2016#52 72 08-14-1963#77
#3 133 10-10-2021#28 101 09-25-1955#53 72 08-13-1983#78
#4 130 09-22-1947#29 101 09-13-1996#54 71 08-20-1988#79
#5 128 09-27-1980#30 100 09-26-1965#55 70 09-13-1978#80
#6 124 09-24-2008#31 100 09-25-1971#56 70 07-31-1993#81
#7 124 09-15-2011#32 99 09-21-1982#57 68 09-28-1970#82
#8 122 10-07-2002#33 98 09-09-1958#58 67 09-04-1974#83
#9 121 09-22-2022#34 97 08-31-1975#59 67 08-10-1976#84
#10 117 09-30-2015#35 96 09-15-1977#60 64 08-18-2025#85
#11 116 09-22-1994#36 94 09-24-2023#61 64 08-01-1949#86
#12 115 09-28-2012#37 93 09-18-2020#62 63 08-29-1961#87
#13 115 09-22-2014#38 92 09-23-1992#63 61 09-21-1948#88
#14 115 09-20-1987#39 92 09-21-1999#64 61 09-05-1972#89
#15 114 10-11-1973#40 92 09-15-2007#65 59 08-12-2000#90
#16 114 09-16-2013#41 91 09-16-1984#66 58 07-28-2001#91
#17 113 09-29-2017#42 90 09-12-1985#67 57 08-18-1968#92
#18 111 10-06-1954#43 90 09-08-1956#68 57 08-10-1953#93
#19 110 10-08-2005#44 88 09-20-1991#69 57 07-29-1964#94
#20 110 09-11-2010#45 88 09-18-1969#70 56 08-01-1945#95
#21 105 08-28-1986#46 85 09-10-2009#71 54 09-23-1995#96
#22 104 09-22-1998#47 84 08-10-1989#72 52 07-21-1970#97
#23 104 09-18-2004#48 83 10-02-1952#73 51 07-31-1951#98
#24 103 09-28-2003#49 83 08-20-1990#74 0 C u r r e n t #99
#25 103 09-22-2018#50 80 08-22-1981#75 #100

The Most Consecutive Days of 70+ deg. And the date it ended
Consecutive Days the High was 60 + deg

Current Consecutive 60° days is = 0

#1 186 11-12-2024#26 156 10-13-1977#51 122 10-10-1956#76
#2 180 10-30-2023#27 156 10-06-1999#52 120 10-01-2015#77
#3 177 10-30-1975#28 155 11-01-2021#53 120 09-28-1984#78
#4 177 10-28-1985#29 154 10-11-1986#54 119 10-20-1960#79
#5 177 10-20-1983#30 153 10-16-1970#55 110 10-04-1965#80
#6 174 10-19-2004#31 152 10-21-2016#56 109 08-29-1961#81
#7 171 10-31-2019#32 149 10-19-1954#57 108 10-10-1972#82
#8 171 10-17-2018#33 149 10-17-2002#58 107 09-07-1990#83
#9 169 10-31-1947#34 149 10-05-1980#59 106 09-13-1996#84
#10 169 10-29-2017#35 148 10-20-2005#60 0 C u r r e n t #85
#11 169 10-22-2013#36 147 10-17-2003#61 #86
#12 169 10-12-2006#37 147 10-02-2022#62 #87
#13 166 10-06-1991#38 146 10-13-1981#63 #88
#14 164 10-10-1982#39 144 10-08-1978#64 #89
#15 162 10-27-2007#40 143 10-17-1973#65 #90
#16 162 10-13-2009#41 142 10-18-2014#66 #91
#17 162 10-01-2011#42 142 10-18-1971#67 #92
#18 161 10-21-1998#43 138 10-03-2010#68 #93
#19 161 10-06-2012#44 137 10-04-1987#69 #94
#20 159 10-26-1994#45 131 10-05-1992#70 #95
#21 158 10-17-2008#46 130 10-24-1955#71 #96
#22 158 10-12-1988#47 130 10-07-2000#72 #97
#23 157 10-24-2020#48 127 10-02-1974#73 #98
#24 157 09-29-2001#49 125 09-09-1958#74 #99
#25 156 10-24-2025#50 123 10-23-1969#75 #100

The Most Consecutive Days of 60+ deg. And the date it ended